Qidi Max4 vs. Qidi X-Max 3
Beide Drucker im direkten Vergleich. Grün markiert ist jeweils der bessere Wert, sofern sich das objektiv sagen lässt.
Die wichtigsten Unterschiede
- Der Qidi Max4 hat den größeren Bauraum (390 × 390 × 340 mm).
- Laut Hersteller ist der Qidi Max4 schneller (bis 800 mm/s). In der Praxis hängt die Druckzeit aber stark von Material und Einstellungen ab.
- Der Qidi Max4 erreicht höhere Düsentemperaturen (370 °C) und ist damit offener für technische Filamente.
- Mehrfarbdruck ist nur beim Qidi Max4 möglich (optional mit Qidi Box (Zubehör, als Combo erhältlich)).
| Qidi Max4 | Qidi X-Max 3 | |
|---|---|---|
| Preisklasse | 800 bis 3.000 € | 800 bis 3.000 € |
| Preis im Herstellershop (Stand 07.10.2026) | 1.099 € (statt 1.149 €), inkl. 1 Polar Cooler | nicht mehr im Herstellershop |
| Bauweise | CoreXY | CoreXY |
| Gehäuse | geschlossen, Kammer aktiv beheizt bis 65 °C | geschlossen, Kammer aktiv beheizt bis 65 °C |
| Bauraum | 390 × 390 × 340 mm (51,7 l) | 325 × 325 × 315 mm (33,3 l) |
| Geschwindigkeit (max.) | 800 mm/s | 600 mm/s |
| Beschleunigung (max.) | 30.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Düse (max.) | 370 °C | 350 °C |
| Druckbett (max.) | 120 °C | 120 °C |
| Extruder | Direct Drive mit gehärteten Doppelzahnrädern, Bimetall-Düse | Direct Drive, bis 35 mm³/s, zwei Wechsel-Hotends (Kupferlegierung und gehärteter Stahl) |
| Kalibrierung | automatisch per Wägezelle im Hotend, ohne Sondenversatz | automatisch, adaptives Mesh in Klipper |
| Mehrfarbdruck | optional mit Qidi Box (Zubehör, als Combo erhältlich) | nein |
| Materialien | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, CF/GF-verstärkte Filamente | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PC, Nylon, PA12-CF, PET-CF, PAHT-CF |
| Kamera | ja, 1080p mit KI-Fehlererkennung und Zeitraffer | nein |
| Verbindung | WLAN 2,4/5 GHz, LAN, USB-Stick | WLAN, LAN, USB |
| Display | 5 Zoll Touchscreen (800 × 480) | 5 Zoll Touchscreen (800 × 480) |
| Abmessungen | 558 × 578 × 612 mm | 553 × 553 × 601 mm |
| Gewicht | 40 kg | 30,2 kg |
Für wen eignet sich welcher?
Qidi Max4
Große Teile aus technischen und faserverstärkten Materialien.
- Großer geschlossener Bauraum von 390 × 390 × 340 mm
- Aktive Bauraumheizung bis 65 °C und Hotend bis 370 °C
Qidi X-Max 3
Größere Teile aus technischen und faserverstärkten Materialien.
- Aktive Bauraumheizung bis 65 °C
- Großer geschlossener Bauraum
Fakten, keine Kaufempfehlung.Diese Seite fasst Herstellerangaben und unsere Einschätzung zusammen. Wenn wir ein Gerät empfehlen, steht das ausdrücklich als „Unsere Empfehlung“ dabei. So arbeiten wir