Bambu Lab P1P vs. Bambu Lab P1S
Beide Drucker im direkten Vergleich. Grün markiert ist jeweils der bessere Wert, sofern sich das objektiv sagen lässt.
Die wichtigsten Unterschiede
- Der Bambu Lab P1S ist günstiger (200 bis 400 €) als der Bambu Lab P1P (400 bis 800 €).
- Nur der Bambu Lab P1S hat ein geschlossenes Gehäuse. Das ist ein klarer Vorteil für ABS, ASA und andere Materialien, die zu Verzug neigen.
- Beim Bauraum liegen beide etwa gleichauf.
| Bambu Lab P1P | Bambu Lab P1S | |
|---|---|---|
| Preisklasse | 400 bis 800 € | 200 bis 400 € |
| Preis im Herstellershop (Stand 07.10.2026) | nicht mehr im Herstellershop | ab 379 € (statt 389 €) |
| Bauweise | CoreXY | CoreXY |
| Gehäuse | offen | geschlossen, Kammer passiv, Aktivkohlefilter |
| Bauraum | 256 × 256 × 256 mm (16,8 l) | 256 × 256 × 256 mm (16,8 l) |
| Geschwindigkeit (max.) | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Beschleunigung (max.) | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Düse (max.) | 300 °C | 300 °C |
| Druckbett (max.) | 100 °C | 100 °C |
| Extruder | Direct Drive, Einzelextruder | Direct Drive |
| Kalibrierung | automatisch | automatisch |
| Mehrfarbdruck | optional, mit AMS | optional mit AMS |
| Materialien | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, PA, PC, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, PVA, ABS, ASA, PA, PC, CF-Filamente |
| Kamera | ja, 1280 x 720 mit 0,5 fps | ja, 720p |
| Verbindung | WLAN, Bluetooth, microSD | WLAN, microSD, App |
| Display | 2,7-Zoll-LCD mit Tasten | 2,7" Display mit Tasten |
| Abmessungen | 386 × 389 × 458 mm | 386 × 389 × 458 mm |
| Gewicht | 9,65 kg | 13 kg |
Für wen eignet sich welcher?
Bambu Lab P1P
Nutzer, die ein gebrauchtes oder vorhandenes Gerät weiter betreiben.
- CoreXY mit 20.000 mm/s²
- AMS-kompatibel für Mehrfarbdruck
Bambu Lab P1S
Alle, die einen bewährten geschlossenen Drucker zum günstigeren Preis wollen.
- Geschlossen, schnell und bewährt
- Mehrfarbdruck mit AMS möglich
Fakten, keine Kaufempfehlung.Diese Seite fasst Herstellerangaben und unsere Einschätzung zusammen. Wenn wir ein Gerät empfehlen, steht das ausdrücklich als „Unsere Empfehlung“ dabei. So arbeiten wir